WM2502B pişirim sıcaklığına bağlı olarak çok farklı renkler elde edilebilen, şamotlu stoneware çamurudur. Çok ince şamot içerir, dolayısıyla çömlekçi tornası ile şekillendirme dahil, tüm şekillendirme yöntemlerine uygundur. Vakumlu olarak 10 kg’lık torbalarda satılmaktadır.
ÜRÜN ADI | WM 2502 B |
ÜRETİCİ FİRMA | Sibelco – Almanya |
ŞAMOT BÜYÜKLÜĞÜ | 0-0,2 mm |
ŞAMOT ORANI | 25% |
PİŞME RENGİ | Kayısı – Sarı – Haki |
ÖNERİLEN PİŞİRİM ARALIĞI | 1000 – 1280°C |
KİMYASAL ANALİZ | ||
SİO2 | 74,0% | |
TİO2 | 1,60% | |
AL2O3 | 19,0% | |
FE2O3 | 2,10% | |
CAO | 0,25% | |
MGO | 0,45% | |
K2O | 2,50% | |
NA2O | 0,20% | |
PİŞİRİM ÖNCESİ NEM ORANI | 20,5% | |
ISLAKTAN KURUYA KÜÇÜLME ORANI | 5,8% |
NUMUNE PİŞİRİM DERECESİ | 1200°C | |
KURUDAN PİŞMİŞ ÜRÜNE KÜÇÜLME ORANI | 5,5% | |
SU EMME ORANI | 2,0% | |
TERMAL GENLEŞME KATSAYISI (X10-6/ ℃) | ||
20-400 ℃ | 6,8 | |
20-500 ℃ | 7,2 | |
20-600 ℃ | 8,5 |
Yukarıda belirtilen teknik özellikler yaklaşık olarak değerlendirmelidir.
• • •
40 ülkede 200’den fazla üretim tesisi ile dünyanın önde gelen endüstriyel mineral şirketlerinden biri olan Sibelco, 1872’den beri seramik sektörüne hammadde sağlıyor. Seramik hammaddeleri üzerine benzersiz deneyimini ve teknik bilgi birikimini kullanarak dünyanın her yerinde tercih edilen seramik çamurları üretiyor. Sibelco tarafından üretilen seramik çamurları, tuğla, kiremit, karo, sofra eşyası, vitrifiye, teknik seramik üretiminde ve seramik sanatçıları tarafından sevilerek ve güvenle kullanılıyor.