WMS 2502 1150°C’den sonra belirgin hale gelen benekli olan şamotlu stoneware çamurudur. Çok ince şamot içerir, dolayısıyla çömlekçi tornası ile şekillendirme dahil, tüm serbest şekillendirme yöntemlerine uygundur. Vakumlu olarak 10 kg’lık torbalarda satılmaktadır.
ÜRÜN ADI | WMS 2502 |
ÜRETİCİ FİRMA | Sibelco – Almanya |
ŞAMOT BÜYÜKLÜĞÜ | 0-0,2 mm |
ŞAMOT ORANI | 25% |
PİŞME RENGİ | Benekli |
ÖNERİLEN PİŞİRİM ARALIĞI | 1000 – 1280°C |
KİMYASAL ANALİZ | ||
SİO2 | 75,5% | |
TİO2 | 1,40% | |
AL2O3 | 19,0% | |
FE2O3 | 0,98% | |
CAO | 0,25% | |
MGO | 0,40% | |
K2O | 2,25% | |
NA2O | 0,20% | |
PİŞİRİM ÖNCESİ NEM ORANI | 19,0% | |
ISLAKTAN KURUYA KÜÇÜLME ORANI | 5,5% |
NUMUNE PİŞİRİM DERECESİ | 1200°C | |
KURUDAN PİŞMİŞ ÜRÜNE KÜÇÜLME ORANI | 4,9% | |
SU EMME ORANI | 3,5% | |
TERMAL GENLEŞME KATSAYISI (X10-6/ ℃) | ||
20-400 ℃ | 6,9 | |
20-500 ℃ | 7,4 | |
20-600 ℃ | 8,5 |
Yukarıda belirtilen teknik özellikler yaklaşık olarak değerlendirmelidir.
• • •
40 ülkede 200’den fazla üretim tesisi ile dünyanın önde gelen endüstriyel mineral şirketlerinden biri olan Sibelco, 1872’den beri seramik sektörüne hammadde sağlıyor. Seramik hammaddeleri üzerine benzersiz deneyimini ve teknik bilgi birikimini kullanarak dünyanın her yerinde tercih edilen seramik çamurları üretiyor. Sibelco tarafından üretilen seramik çamurları, tuğla, kiremit, karo, sofra eşyası, vitrifiye, teknik seramik üretiminde ve seramik sanatçıları tarafından sevilerek ve güvenle kullanılıyor..