K3010 %30 oranında iri taneli siyah şamot içeren plastikliği yüksek mantar renkli stoneware çamurudur. Islak sünger ile silerek şamotun yüzeyden görünmesi, noktaların daha belirgin hale gelmesi sağlanabilir. Vakumlu olarak 10 kg’lık torbalarda satılmaktadır.
ÜRÜN ADI | K 3010 |
ÜRETİCİ FİRMA | Sibelco – Almanya |
ŞAMOT BÜYÜKLÜĞÜ | 0-1,0 mm |
ŞAMOT ORANI | 30% |
PİŞME RENGİ | Şişe mantarı |
ÖNERİLEN PİŞİRİM ARALIĞI | 1000 – 1200°C |
KİMYASAL ANALİZ | ||
SİO2 | 69,0% | |
TİO2 | 1,30% | |
AL2O3 | 20,5% | |
FE2O3 | 6,00% | |
CAO | 0,20% | |
MGO | 0,40% | |
K2O | 2,30% | |
NA2O | 0,20% | |
PİŞİRİM ÖNCESİ NEM ORANI | 20,5% | |
ISLAKTAN KURUYA KÜÇÜLME ORANI | 5,5% |
NUMUNE PİŞİRİM DERECESİ | ||
KURUDAN PİŞMİŞ ÜRÜNE KÜÇÜLME ORANI | 1,3% | |
SU EMME ORANI | 11,0% | |
TERMAL GENLEŞME KATSAYISI (X10-6/ ℃) | ||
20-400 ℃ | 6,1 | |
20-500 ℃ | 6,4 | |
20-600 ℃ | 7,7 |
Yukarıda belirtilen teknik özellikler yaklaşık olarak değerlendirmelidir.
• • •
40 ülkede 200’den fazla üretim tesisi ile dünyanın önde gelen endüstriyel mineral şirketlerinden biri olan Sibelco, 1872’den beri seramik sektörüne hammadde sağlıyor. Seramik hammaddeleri üzerine benzersiz deneyimini ve teknik bilgi birikimini kullanarak dünyanın her yerinde tercih edilen seramik çamurları üretiyor. Sibelco tarafından üretilen seramik çamurları, tuğla, kiremit, karo, sofra eşyası, vitrifiye, teknik seramik üretiminde ve seramik sanatçıları tarafından sevilerek ve güvenle kullanılıyor.