KMW4002, %40 oranında şamot içeren, plastikliği yüksek, şamotlu stoneware çamurudur. Ani ısı değişikliklerine yüksek dayanımı nedeniyle özellikle Raku için idealdir. İçerdiği şamot çok ince olduğundan çömlekçi tornasında çalışmaya da çok uygundur. Vakumlu olarak 10 kg’lık torbalarda satılmaktadır.
ÜRÜN ADI | KMW 4002 |
ÜRETİCİ FİRMA | Sibelco – Almanya |
ŞAMOT BÜYÜKLÜĞÜ | 0-0,2 mm |
ŞAMOT ORANI | 40% |
PİŞME RENGİ | Krem Renkli |
ÖNERİLEN PİŞİRİM ARALIĞI | 1000 – 1300 ℃ |
KİMYASAL ANALİZ | ||
SİO2 | 73,0% | |
TİO2 | 1,30% | |
AL2O3 | 21,8% | |
FE2O3 | 0,80% | |
CAO | 0,20% | |
MGO | 0,30% | |
K2O | 2,40% | |
NA2O | 0,20% | |
PİŞİRİM ÖNCESİ NEM ORANI | 18,5% | |
ISLAKTAN KURUYA KÜÇÜLME ORANI | 4,5% |
NUMUNE PİŞİRİM DERECESİ | 1200 ℃ | |
KURUDAN PİŞMİŞ ÜRÜNE KÜÇÜLME ORANI | 4,8% | |
SU EMME ORANI | 6,0% | |
TERMAL GENLEŞME KATSAYISI (X10-6/ ℃) | ||
20-400 ℃ | 6,3 | |
20-500 ℃ | 6,6 | |
20-600 ℃ | 7,8 |
Yukarıda belirtilen teknik özellikler yaklaşık olarak değerlendirmelidir.
• • •
40 ülkede 200’den fazla üretim tesisi ile dünyanın önde gelen endüstriyel mineral şirketlerinden biri olan Sibelco, 1872’den beri seramik sektörüne hammadde sağlıyor. Seramik hammaddeleri üzerine benzersiz deneyimini ve teknik bilgi birikimini kullanarak dünyanın her yerinde tercih edilen seramik çamurları üretiyor. Sibelco tarafından üretilen seramik çamurları, tuğla, kiremit, karo, sofra eşyası, vitrifiye, teknik seramik üretiminde ve seramik sanatçıları tarafından sevilerek ve güvenle kullanılıyor.